#Software: Microsoft Internet Information Services 10.0
#Version: 1.0
#Date: 2023-07-07 01:12:17
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
2023-07-07 01:12:17 192.168.99.11 GET / - 80 - 192.168.93.142 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36+Edg/114.0.1823.67 http://caic-intranet/ 401 2 5 354
2023-07-07 01:12:17 192.168.99.11 GET / - 80 CAIC\phun.puthkanika 192.168.93.142 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36+Edg/114.0.1823.67 http://caic-intranet/ 200 0 0 488
2023-07-07 01:12:17 192.168.99.11 GET /favicon.ico - 80 CAIC\phun.puthkanika 192.168.93.142 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36+Edg/114.0.1823.67 http://caic-mrm/ 404 0 2 41
2023-07-07 01:23:48 192.168.99.11 GET /test.asp room=2 80 - 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 - 401 2 5 167
2023-07-07 01:23:48 192.168.99.11 GET /test.asp room=2 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 - 200 0 0 252
2023-07-07 01:23:50 192.168.99.11 GET /style.css - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 304 0 0 191
2023-07-07 01:24:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 - 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 401 2 5 9
2023-07-07 01:24:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 182
2023-07-07 01:25:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 234
2023-07-07 01:26:52 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 711
2023-07-07 01:27:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 - 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 401 2 5 32
2023-07-07 01:27:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 164
2023-07-07 01:28:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 124
2023-07-07 01:29:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 136
2023-07-07 01:30:02 192.168.99.11 GET / - 80 - 192.168.93.67 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-intranet/ 401 2 5 10
2023-07-07 01:30:02 192.168.99.11 GET / - 80 CAIC\chenda.bosba 192.168.93.67 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-intranet/ 200 0 0 143
2023-07-07 01:30:03 192.168.99.11 GET /favicon.ico - 80 CAIC\chenda.bosba 192.168.93.67 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/ 404 0 2 25
2023-07-07 01:30:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 291
2023-07-07 01:31:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 372
2023-07-07 01:32:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 537
2023-07-07 01:33:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 136
2023-07-07 01:34:26 192.168.99.11 GET / - 80 - 192.168.92.210 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-intranet/ 401 2 5 33
2023-07-07 01:34:26 192.168.99.11 GET / - 80 CAIC\kheav.virakpiseth 192.168.92.210 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-intranet/ 200 0 0 157
2023-07-07 01:34:26 192.168.99.11 GET /RMstyle.css - 80 - 192.168.92.210 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/ 401 2 5 239
2023-07-07 01:34:26 192.168.99.11 GET /datepicker.js - 80 CAIC\kheav.virakpiseth 192.168.92.210 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/ 200 0 0 222
2023-07-07 01:34:26 192.168.99.11 GET /Logo.jpg - 80 CAIC\kheav.virakpiseth 192.168.92.210 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/ 200 0 0 61
2023-07-07 01:34:27 192.168.99.11 GET /RMstyle.css - 80 CAIC\kheav.virakpiseth 192.168.92.210 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/ 200 0 0 195
2023-07-07 01:34:27 192.168.99.11 GET /images/show-calendar.gif - 80 CAIC\kheav.virakpiseth 192.168.92.210 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/ 200 0 0 140
2023-07-07 01:34:27 192.168.99.11 GET /favicon.ico - 80 CAIC\kheav.virakpiseth 192.168.92.210 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/ 404 0 2 25
2023-07-07 01:34:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 225
2023-07-07 01:35:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 151
2023-07-07 01:36:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 137
2023-07-07 01:37:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 137
2023-07-07 01:38:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 129
2023-07-07 01:39:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 130
2023-07-07 01:40:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 145
2023-07-07 01:41:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 121
2023-07-07 01:42:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 146
2023-07-07 01:43:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 140
2023-07-07 01:44:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 156
2023-07-07 01:45:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 141
2023-07-07 01:46:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 152
2023-07-07 01:47:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 242
2023-07-07 01:48:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 241
2023-07-07 01:49:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 159
2023-07-07 01:50:04 192.168.99.11 GET / - 80 - 192.168.93.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/114.0 - 401 2 5 17
2023-07-07 01:50:06 192.168.99.11 GET / - 80 CAIC\heng.bote 192.168.93.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/114.0 - 200 0 0 230
2023-07-07 01:50:06 192.168.99.11 GET /RMstyle.css - 80 CAIC\heng.bote 192.168.93.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/114.0 http://caic-mrm/ 200 0 0 16
2023-07-07 01:50:06 192.168.99.11 GET /Logo.jpg - 80 - 192.168.93.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/114.0 http://caic-mrm/ 401 2 5 6
2023-07-07 01:50:06 192.168.99.11 GET /images/show-calendar.gif - 80 - 192.168.93.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/114.0 http://caic-mrm/ 401 2 64 6
2023-07-07 01:50:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 125
2023-07-07 01:51:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 411
2023-07-07 01:52:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 271
2023-07-07 01:53:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 124
2023-07-07 01:54:40 192.168.99.11 GET / - 80 - 192.168.93.59 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36+Edg/114.0.1823.67 - 401 2 5 57
2023-07-07 01:54:40 192.168.99.11 GET / - 80 CAIC\phorn.sophany 192.168.93.59 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36+Edg/114.0.1823.67 - 200 0 0 205
2023-07-07 01:54:40 192.168.99.11 GET /favicon.ico - 80 CAIC\phorn.sophany 192.168.93.59 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36+Edg/114.0.1823.67 http://caic-mrm/ 404 0 2 6
2023-07-07 01:54:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 148
2023-07-07 01:55:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 173
2023-07-07 01:56:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 135
2023-07-07 01:57:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 126
2023-07-07 01:58:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 191
2023-07-07 01:59:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 140
2023-07-07 02:00:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 222
2023-07-07 02:01:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 129
2023-07-07 02:02:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 504
2023-07-07 02:03:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 142
2023-07-07 02:04:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 282
2023-07-07 02:05:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 150
2023-07-07 02:06:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 136
2023-07-07 02:07:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 217
2023-07-07 02:08:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 146
2023-07-07 02:09:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 135
2023-07-07 02:10:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 136
2023-07-07 02:11:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 145
2023-07-07 02:12:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 149
2023-07-07 02:13:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 174
2023-07-07 02:14:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 140
2023-07-07 02:15:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 145
2023-07-07 02:16:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 136
2023-07-07 02:17:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 153
2023-07-07 02:18:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 138
2023-07-07 02:19:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 128
2023-07-07 02:20:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 117
2023-07-07 02:21:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 - 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 401 2 5 9
2023-07-07 02:21:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 140
2023-07-07 02:22:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 128
2023-07-07 02:23:52 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 674
2023-07-07 02:24:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 136
2023-07-07 02:25:51 192.168.99.11 GET /test.asp - 80 CAIC\user.meeting 192.168.93.49 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/114.0.0.0+Safari/537.36 http://caic-mrm/test.asp?room=2 200 0 0 137
